
“…… Foi tudo muito rápido. Eu sentia contrações…e chamei um carro por aplicativo para ir ao hospital universitário dar à luz.”
O hospital é o responsável pelos partos da rede municipal de saúde, em Jundiaí. /
“ mas não deu tempo, estava sangrando muito. Eu estava apavorada… Meus vizinhos, então, me levaram para a Unidade Básica de Saúde do São Camilo que estava em reforma… Logo fui atendida com
todo carinho e tive minha filha. Valentina Victoria Dias de Oliveira Santos.”
Este foi o depoimento da mamãe Gracieli Dias de Oliveira Santos. Veja a felicidade da mamãe já com a filha nos braços momentos após a realização do parto. Ela lembra que a UBS está em reforma, e mesmo assim foi muito bem atendida.
Gracieli nunca mais vai esquecer os momentos que passou entre a busca por atendimento e o nascimento da pequena Vale
ntina. Os funcionários da UBS que deram tranquilidade a mamãe e ajudaram no parte também. Eles até tiraram algumas fotos.. para marcar o momento.
Uma unidade de suporte avançado chegou em seguida e Gracieli foi levada para o Hospital Universitário onde ficou por três dias. O parto foi feito há quase 1 mês. As unidades básicas de saúde fazem dezenas de procedimentos entre vacinas, curativos e consultas. Mas partos não. Estas unidades não estão preparadas… Mesmo sem todas as condições necessárias os profissionais atenderam a emergência. O grupo mais uma vez mostrou união e determinação. O procedimento foi um sucesso.
Obras nas Unidades de Saúde
Jundiaí tem 35 Unidades Básicas de Saúde… todas devem passar por reformas, ampliação, modernização e até mesmo construção ou adequações para trazer mais serviços e conforto para as pessoas que precisam de atendimento. É o conceito Nova UBS.
Unidades já entregues:
Maringá
Jardim do lago
Jundiaí Mirim
Rio acima
Traviu
Currupira
Em obras e próximas a mudar o conceito de Nova UBS:
São Camilo
Hortolândia
Agapeama
Retiro
Morada das vinhas
Sarapiranga
As Unidades Básicas são frequentadas pelos moradores dos bairros para tratar e dar acompanhamento as condições de Saúde dos moradores que moram ao redor. É o que se chama de porta de entrada no fluxo de atendimento. Em caso de alguma consulta especializada, ou tratamento, as pessoas são encaminhadas para consultas e exames.

O Secretário de Saúde de Jundiaí Tiago Texera fala que os colaboradores estão sempre prontos para ir além para servir a população. Nossos servidores são extremamente profissionais com alta capacidade técnica. Estamos trabalhando para melhorar as condições de trabalho e do atendimento feito a população.
UBSs tem atendimento ampliado em três regiões
Com a construção de novas Unidades Básicas de Saúde no Jardim do Lago e Jundiaí Mirim e a reforma da unidade do Traviú, a Prefeitura, amplia o alcance do atendimento oferecido aos moradores dessas três regiões. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas são atendidas atualmente nas UBS desses bairros. “Vamos convocar agentes de saúde aprovados em concurso para atuar junto à população, de casa em casa e, desta forma, aumentar a cobertura do atendimento”, explica a diretora de Atenção Básica à Saúde, Andreia Pinto.
O conceito de Nova UBS deverá chegar primeiro ao Traviú, onde são atendidas cerca de 5 mil pessoas. O modelo de atendimento mudará do tradicional para Estratégia de agente comunitário de saúde, qualificando e dando mais resolutividade ao atendimento. “A equipe será ampliada, com mais profissionais como médico e enfermeiro. Com a ampliação do espaço, o número de consultas será acrescido, com mais 300 atendimentos odontológicos por mês, o que resulta no crescimento de 18% na oferta de serviços”, acrescenta a diretora.
No caso da Nova UBS Jardim do Lago, o prédio terá mais que o dobro do tamanho da atual e contará com três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nesse novo modelo, o foco é o aumento do vínculo entre os profissionais e o paciente, o que reflete em um olhar mais amplo para cada caso. “O território é dividido em três áreas e cada equipe de ESF atende um grupo de famílias. Isso permite aos profissionais conhecer toda a dinâmica familiar, identificando, em muitos casos, as raízes do problema e buscando as melhores soluções”, destaca o gestor da UGPS, Tiago Texera.
Ainda no Jardim do Lago, a quantidade de horas de atendimento médico será ampliada de 76 para 120 horas (resultando em um crescimento de 58%), 40 horas de serviços odontológicos, além do acréscimo de atendimentos em enfermagem.
Outra mudança com o objetivo de ampliar a cobertura de atendimento ocorrerá na Nova UBS do Jundiaí Mirim, que também passará do modelo tradicional para Estratégia de agente comunitário de saúde. Um destaque do novo prédio, que tem o dobro do tamanho da atual, é a acessibilidade. “Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida serão atendidas com mais agilidade. O local contará com consultórios, sala para agentes comunitários, dois consultórios odontológicos, escovódromo e os demais departamentos necessários”, aponta a gerente de projetos da UGPS, Grazziela Brandt.
Um ponto em comum das unidades é a oferta de atendimento odontológico universal, que antes não existia. Para que isso seja possível, a UGPS fará a contratação de cinco odontólogos e três auxiliares de saúde bucal. Além disso, as três unidades contarão também com os programas “Guardião da Saúde” e “Posso ajudar?”.
Rede Completa de Atendimento em Jundiaí
| Nome da Unidade | Telefone | Endereço |
|---|---|---|
| UBS Eloy Chaves | 4582- 2017 | Avenida Carlos Veiga, 180 |
| UBS Fazenda Grande | 4582- 4339 | Rua Daniel da Silva, 158 |
| UBS Guanabara | 4582- 1420 | Rua Cacilda Becker, s/nº |
| UBS Hortolândia | 4582- 7731 | Rua Mons. Emílio José Salin, 110 |
| Clínica da Família Novo Horizonte ( (atuando como UNIDADE SENTINELA*) | 4230-9701 | Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1540 |
| UBS Retiro | 4582- 1326 | Rua Maria Lúcia de Almeida, 100 |
| UBS Sarapiranga | 4525- 0059 | Rua Antonio Rodrigues, s/nº |
| UBS Tamoio | 4533- 0516 | Rua Orestes Barbosa, s/nº |
| UBS Traviú | 4582- 2226 | Rua Paulino Lourençon, 8 |
| NOVA UBS Tulipas | 4582- 0678 | Rua Ana Congani Bocalão, 80 |
| UBS Agapeama/Vila Esperança | 4526- 1072 | Rua Luis Capri, 238 |
| UBS Central | 4522-7554 | R. Antonio Segre, 71 (esquina com Av. Henrique Andrés 680) |
| UBS Comercial | 4526- 1367 | Rua Apolo de Almeida, 150 |
| UBS Rami (atuando como UNIDADE SENTINELA*) | 4526- 6578 | Rua Cica, 1345 |
| UBS Rio Branco | 4521- 4649 | Rua Helio Antonio Lucena, 100 |
| UBS Santa Gertrudes / USF Sta Gertrudes | 4537- 1268 | Rua Alice Guimarães Pelegrini, 780 |
| USF Vila Ana | 4586- 1155 | Rua Fausto Leonidas Bocchino, 250 – Jardim Paulista |
| UBS Anhangabaú (atuando como UNIDADE SENTINELA*) | 4587- 1457 | Rua Hans Staden, 40 |
| UBS Aparecida | 4587- 4337 | Rua Areias, 22, Jardim Boa Vista/Vila Aparecida |
| UBS Caxambu | 4584- 1847 | Rua João Thomasi, S/Nº |
| UBS Colônia | 4533- 6025 | Rua. Profª. Benedita Siqueira de Godoy, 11 |
| UBS Corrupira | 4582-4056 | Rua João Augusto Cruz, 50 |
| UBS Ivoturucaia | 4584- 0125 | Rua Profª Valderez A. C. C. Lopes, 210 |
| Nova UBS Jundiaí Mirim | 4584- 3674 | Rua Josefa Piccolo, 198, Jardim Bandeiras |
| UBS Rio Acima | 4535- 1132 | Avenida Geraldo Azzoni, 11 (Próximo à CEVAL) |
| UBS Rui Barbosa | 4533- 0256 | Capela Santa Maria Goretti (Rua Zelito Zomiguiguinani, 345 – Vila Nambi) |
| UBS Esplanada | 4587- 1928 | Rua João Omair Simionato, 100 |
| UBS Jardim do Lago | 4587- 4339 | Rua Filomena Ricci, 89 |
| NOVA UBS Jardim do Lago (atuando como UNIDADE SENTINELA*) | Rua Leonita Faber Ladeira, 1358 | |
| NOVA UBS Maringá | 4587- 6153 | Rua Casimiro de Abreu, 57 |
| UBS Morada das Vinhas | 4581- 5993 | Rua Uva Niágara ( Antiga Avenida A ), S/Nº |
| UBS Pitangueiras | 4587- 5271 | Rua Itália, 91 |
| UBS São Camilo | 4526- 2108 | Rua Pedro Ravanhani, 298 |
| UBS Tarumã | 4584- 0372 | Rua Rio de Janeiro, 980 |
| USF Parque Centenário | 4581- 9666 | Rua Plínio de Almeida Ramos, 190 |
| USF Vila Marlene | 4582- 0396 | Rua Balbina Miguel Casoni, 275 |
| Centro de Convivência – CECCO | 4537-3351 | Rua Benedito Sergio de Oliveira, 220 – Parque Continental |
| Centro de Testagem e Aconselhamento | 4527-3770 | Rua Conde de Monsanto, 480 – Vianelo |
*UNIDADE SENTINELA: unidade referência para atendimento de sintomas gripais
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
| Nome da Unidade | Telefone | Endereço |
|---|---|---|
| Ambulatório FMJ | 4587-6811 | Rua Francisco Telles, 150 a 200 |
| Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas | 4527-3760 | Rua Conde de Monsanto, 480 – Vianelo |
| Ambulatório Saúde da Mulher | 4527-4600 | 3° andar do prédio do NIS – Avenida Dr. Carlos Salles Block, 74, Anhangabaú |
| Caps Infantil | 4522-0672 | Avenida Comandante Videlmo Munhoz, 345 |
| Caps Adulto – Caps II | 4521-1132 | Rua Fausto Leônidas Bocchino, 14 – Jardim Paulista |
| Caps Adulto – Caps III | 4492-4543 | Rua Dr. Ramiro de Araújo Filho, 234 – Vila Hortolândia |
| Núcleo de Assistência à Pessoa com Deficiência | 4521-5612 | Rua Barão de Teffé, 458 |
| Centro de Especialidades Odontológicas – CEO | 4521-4287 | Rua Barão do Teffé, 404 |
| Centro de Referência do Idoso | 4816-3482 | Rua. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos |
| Núcleo Integrado de Saúde | 4588-7388 | Rua Carlos Sales Block, 74 |
| Policlínica Hortolândia | 4582-6989 | Avenida José de Castro Marcondes, 510 |
| Pronto Atendimento Retiro | 4581-4200 | Rua Maria Lucia de Almeida, 100 |
| Pronto Atendimento Ponte São João | 4526-2020 | Rua Santo Antonio, 191 |
| UPA Novo Horizonte | 4230-9700 | Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1558 |
VIGILÂNCIAS
| Nome da Unidade | Telefone | Endereço |
|---|---|---|
| Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST | 4521-8666 | Rua Anchieta, 88 – Centro |
| Serviço de Verificação de Óbito (SVO/IML) | 4587-9540 | Avenida Nelson Villaça, s/nº – Jardim do Lago |
| Unidade de Vigilância de Zoonoses | 4521-0660 | Rua Bandeirantes, 375 – Vila Municipal |
| Vigilância Epidemiológica | 4586-2471 | Rua Barão de Jundiaí, 267 – Centro |
| Vigilância Sanitária | 4527-3840 | Rua Francisco Pereira Coutinho, 54 – Vila Municipal |
| Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 51 – Vila Municipal |








